聯(lián)系電話:
0550-7098801

您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 壓力表系列 > YMN系列隔膜式耐振壓力表

簡要描述:YMN系列隔膜式耐振壓力表
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-12-07
訪 問 量:1222
| 產(chǎn)品型號 | YML-100 YML-150 | YNML-100 YNML-150 | YMF-100 YMF-150 | YNMF-100 YNMF-150 | |
| 公稱直徑 | 螺紋連接 M20×1.5 | 發(fā)蘭連接 (按GB9113-88) | |||
| 測量范圍(Mpa) | 0~0.1; 0~0.16; 0~0.25; 0~0.4; 0~0.6; 0~1; 0~1.6; 0~2.5; 0~4; 0~6; | ||||
| 使用環(huán)境條件 | 溫度-40~70.C; 相對濕度≤85% | ||||
| 耐振等級 | V.H.3 | V.H.4 | V.H.3 | V.H.4 | |
| 隔離表頭 | 公稱直徑 | Φ100; Φ150 | |||
| 類 別 | 一 般 | 耐 振 | 一 般 | 耐 振 | |
| 精度等級 | 1.5; 2.5 | ||||
| 隔離裝置 | 法蘭材料 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 膜片材料 | 不銹鋼、哈氏合金、等 | ||||
| 填充工作液 | 甲基硅油、甘油等 | ||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

上一篇:YBF/YBFN不銹鋼壓力表
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖